春日井市の不動産サイトTOP>売買物件
売買物件
売工場
| 物件種目 | 工場・事務所 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄バス 東海工業ミシン前(バス停より280m) | ||||||||||||
| 価格 | 8,800万 | ||||||||||||
| 所在地 | 春日井市牛山町字二番割地内 | ||||||||||||
| 設備 | 電気(中部電力)・プロパンガス・上下水道・浄化槽使用 | ||||||||||||
| 土地面積 | 984.03平方メートル(297.66坪) | ||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | ||||||||||||
| 容積率 | 400% | ||||||||||||
| 備考 | 都市計画:市街化調整区域劾既存宅地、現状有姿の売買取引 | ||||||||||||
| コメント |
|
| 物件種目 | 工場・事務所 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄バス 東海工業ミシン前(バス停より280m) | ||||||||||||
| 価格 | 8,800万 | ||||||||||||
| 所在地 | 春日井市牛山町字二番割地内 | ||||||||||||
| 設備 | 電気(中部電力)・プロパンガス・上下水道・浄化槽使用 | ||||||||||||
| 土地面積 | 984.03平方メートル(297.66坪) | ||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | ||||||||||||
| 容積率 | 400% | ||||||||||||
| 備考 | 都市計画:市街化調整区域劾既存宅地、現状有姿の売買取引 | ||||||||||||
| コメント |
|